Sydney to Chicago time
Chicago is 16 hours behind Sydney. Sydney uses Australia/Sydney (UTC+11); Chicago uses America/Chicago (UTC−5).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: Chicago falls back an hour. Then Chicago is 17 hours behind Sydney.
- Sun, Mar 14, 2027: Chicago springs forward an hour. Then Chicago is 16 hours behind Sydney.
- Sun, Apr 4, 2027: Sydney falls back an hour. Then Chicago is 15 hours behind Sydney.
- Sun, Oct 3, 2027: Sydney springs forward an hour. Then Chicago is 16 hours behind Sydney.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) don't overlap today. The best compromise times are below.
- 1 7:00 AM in Sydney = 3:00 PM (Sun) in Chicago
- 2 8:00 AM in Sydney = 4:00 PM (Sun) in Chicago
- 3 9:00 AM in Sydney = 5:00 PM (Sun) in Chicago
Jet lag and travel: Sydney to Chicago
Your body clock shifts 8 hours earlier (eastward, the harder direction), the shorter way round a 16-hour gap. Expect about 8 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour earlier for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on Chicago time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Sydney time.
Airports: SYD → MDW, ORD · 14,870 km (9,240 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Sydney to Chicago conversion table
| Sydney | Chicago | For Sydney | For Chicago |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 AM previous day | Outside hours | Early or late |
| 1:00 AM | 9:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 2:00 AM | 10:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 3:00 AM | 11:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 4:00 AM | 12:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 1:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 6:00 AM | 2:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 7:00 AM | 3:00 PM previous day | Early or late | Working hours |
| 8:00 AM | 4:00 PM previous day | Early or late | Working hours |
| 9:00 AM | 5:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 10:00 AM | 6:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 11:00 AM | 7:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 12:00 PM | 8:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 1:00 PM | 9:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 2:00 PM | 10:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 3:00 PM | 11:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 4:00 PM | 12:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 1:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 2:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 3:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 PM | 4:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 9:00 PM | 5:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 10:00 PM | 6:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 11:00 PM | 7:00 AM | Outside hours | Early or late |
Times for Monday, October 26, 2026 in Sydney. Rows where both cities are in working hours are highlighted.