New York to Paris time
Paris is 5 hours ahead of New York. New York uses America/New_York (UTC−4); Paris uses Europe/Paris (UTC+1).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: New York falls back an hour. Then Paris is 6 hours ahead of New York.
- Sun, Mar 14, 2027: New York springs forward an hour. Then Paris is 5 hours ahead of New York.
- Sun, Mar 28, 2027: Paris springs forward an hour. Then Paris is 6 hours ahead of New York.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) overlap for 3 hours today: 9:00 AM to 12:00 PM in New York, which is 2:00 PM to 5:00 PM in Paris.
- 1 9:00 AM in New York = 2:00 PM in Paris
- 2 10:00 AM in New York = 3:00 PM in Paris
- 3 11:00 AM in New York = 4:00 PM in Paris
Jet lag and travel: New York to Paris
Your body clock shifts 5 hours earlier (eastward, the harder direction). Expect about 5 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour earlier for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on Paris time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on New York time.
Airports: LGA, EWR, JFK → ORY, CDG, BVA · 5,840 km (3,630 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
New York to Paris conversion table
| New York | Paris | For New York | For Paris |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 1:00 AM | 6:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 2:00 AM | 7:00 AM | Outside hours | Early or late |
| 3:00 AM | 8:00 AM | Outside hours | Early or late |
| 4:00 AM | 9:00 AM | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 10:00 AM | Outside hours | Working hours |
| 6:00 AM | 11:00 AM | Outside hours | Working hours |
| 7:00 AM | 12:00 PM | Early or late | Working hours |
| 8:00 AM | 1:00 PM | Early or late | Working hours |
| 9:00 AM | 2:00 PM | Working hours | Working hours |
| 10:00 AM | 3:00 PM | Working hours | Working hours |
| 11:00 AM | 4:00 PM | Working hours | Working hours |
| 12:00 PM | 5:00 PM | Working hours | Early or late |
| 1:00 PM | 6:00 PM | Working hours | Early or late |
| 2:00 PM | 7:00 PM | Working hours | Early or late |
| 3:00 PM | 8:00 PM | Working hours | Early or late |
| 4:00 PM | 9:00 PM | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 10:00 PM | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 11:00 PM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 12:00 AM next day | Early or late | Outside hours |
| 8:00 PM | 1:00 AM next day | Early or late | Outside hours |
| 9:00 PM | 2:00 AM next day | Outside hours | Outside hours |
| 10:00 PM | 3:00 AM next day | Outside hours | Outside hours |
| 11:00 PM | 4:00 AM next day | Outside hours | Outside hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in New York. Rows where both cities are in working hours are highlighted.