Toronto to Singapore time
Singapore is 12 hours ahead of Toronto. Toronto uses America/Toronto (UTC−4); Singapore uses Asia/Singapore (UTC+8).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: Toronto falls back an hour. Then Singapore is 13 hours ahead of Toronto.
- Sun, Mar 14, 2027: Toronto springs forward an hour. Then Singapore is 12 hours ahead of Toronto.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) don't overlap today. The best compromise times are below.
- 1 7:00 AM in Toronto = 7:00 PM in Singapore
- 2 8:00 AM in Toronto = 8:00 PM in Singapore
- 3 9:00 AM in Toronto = 9:00 PM in Singapore
Jet lag and travel: Toronto to Singapore
Your body clock shifts 12 hours later (westward, the easier direction), though with a 12-hour gap it can go either way (eastward would take about 12 days). Expect about 8 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour later for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on Singapore time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Toronto time.
Airports: YYZ, YHM → SIN, BTH, JHB · 15,000 km (9,320 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Toronto to Singapore conversion table
| Toronto | Singapore | For Toronto | For Singapore |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 PM | Outside hours | Working hours |
| 1:00 AM | 1:00 PM | Outside hours | Working hours |
| 2:00 AM | 2:00 PM | Outside hours | Working hours |
| 3:00 AM | 3:00 PM | Outside hours | Working hours |
| 4:00 AM | 4:00 PM | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 5:00 PM | Outside hours | Early or late |
| 6:00 AM | 6:00 PM | Outside hours | Early or late |
| 7:00 AM | 7:00 PM | Early or late | Early or late |
| 8:00 AM | 8:00 PM | Early or late | Early or late |
| 9:00 AM | 9:00 PM | Working hours | Outside hours |
| 10:00 AM | 10:00 PM | Working hours | Outside hours |
| 11:00 AM | 11:00 PM | Working hours | Outside hours |
| 12:00 PM | 12:00 AM next day | Working hours | Outside hours |
| 1:00 PM | 1:00 AM next day | Working hours | Outside hours |
| 2:00 PM | 2:00 AM next day | Working hours | Outside hours |
| 3:00 PM | 3:00 AM next day | Working hours | Outside hours |
| 4:00 PM | 4:00 AM next day | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 5:00 AM next day | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 6:00 AM next day | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 7:00 AM next day | Early or late | Early or late |
| 8:00 PM | 8:00 AM next day | Early or late | Early or late |
| 9:00 PM | 9:00 AM next day | Outside hours | Working hours |
| 10:00 PM | 10:00 AM next day | Outside hours | Working hours |
| 11:00 PM | 11:00 AM next day | Outside hours | Working hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in Toronto. Rows where both cities are in working hours are highlighted.