Toronto to Los Angeles time
Los Angeles is 3 hours behind Toronto. Toronto uses America/Toronto (UTC−4); Los Angeles uses America/Los_Angeles (UTC−7).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: Toronto falls back an hour. Then Los Angeles is 2 hours behind Toronto.
- Sun, Nov 1, 2026: Los Angeles falls back an hour. Then Los Angeles is 3 hours behind Toronto.
- Sun, Mar 14, 2027: Toronto springs forward an hour. Then Los Angeles is 4 hours behind Toronto.
- Sun, Mar 14, 2027: Los Angeles springs forward an hour. Then Los Angeles is 3 hours behind Toronto.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) overlap for 5 hours today: 12:00 PM to 5:00 PM in Toronto, which is 9:00 AM to 2:00 PM in Los Angeles.
- 1 12:30 PM in Toronto = 9:30 AM in Los Angeles
- 2 1:30 PM in Toronto = 10:30 AM in Los Angeles
- 3 2:30 PM in Toronto = 11:30 AM in Los Angeles
Jet lag and travel: Toronto to Los Angeles
Your clock moves 3 hours back. With three or fewer time zones, the CDC says tiredness is more likely travel fatigue than real jet lag.
Airports: YYZ, YHM → LAX, BUR, LGB · 3,490 km (2,170 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Toronto to Los Angeles conversion table
| Toronto | Los Angeles | For Toronto | For Los Angeles |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 1:00 AM | 10:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 2:00 AM | 11:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 3:00 AM | 12:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 4:00 AM | 1:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 5:00 AM | 2:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 6:00 AM | 3:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 7:00 AM | 4:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 AM | 5:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 9:00 AM | 6:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 10:00 AM | 7:00 AM | Working hours | Early or late |
| 11:00 AM | 8:00 AM | Working hours | Early or late |
| 12:00 PM | 9:00 AM | Working hours | Working hours |
| 1:00 PM | 10:00 AM | Working hours | Working hours |
| 2:00 PM | 11:00 AM | Working hours | Working hours |
| 3:00 PM | 12:00 PM | Working hours | Working hours |
| 4:00 PM | 1:00 PM | Working hours | Working hours |
| 5:00 PM | 2:00 PM | Early or late | Working hours |
| 6:00 PM | 3:00 PM | Early or late | Working hours |
| 7:00 PM | 4:00 PM | Early or late | Working hours |
| 8:00 PM | 5:00 PM | Early or late | Early or late |
| 9:00 PM | 6:00 PM | Outside hours | Early or late |
| 10:00 PM | 7:00 PM | Outside hours | Early or late |
| 11:00 PM | 8:00 PM | Outside hours | Early or late |
Times for Monday, October 26, 2026 in Toronto. Rows where both cities are in working hours are highlighted.