Toronto to London time
London is 4 hours ahead of Toronto. Toronto uses America/Toronto (UTC−4); London uses Europe/London (UTC±0).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: Toronto falls back an hour. Then London is 5 hours ahead of Toronto.
- Sun, Mar 14, 2027: Toronto springs forward an hour. Then London is 4 hours ahead of Toronto.
- Sun, Mar 28, 2027: London springs forward an hour. Then London is 5 hours ahead of Toronto.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) overlap for 4 hours today: 9:00 AM to 1:00 PM in Toronto, which is 1:00 PM to 5:00 PM in London.
- 1 9:00 AM in Toronto = 1:00 PM in London
- 2 10:00 AM in Toronto = 2:00 PM in London
- 3 11:00 AM in Toronto = 3:00 PM in London
Jet lag and travel: Toronto to London
Your body clock shifts 4 hours earlier (eastward, the harder direction). Expect about 4 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour earlier for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on London time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Toronto time.
Airports: YYZ, YHM → LHR, LGW, LTN · 5,710 km (3,550 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Toronto to London conversion table
| Toronto | London | For Toronto | For London |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 1:00 AM | 5:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 2:00 AM | 6:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 3:00 AM | 7:00 AM | Outside hours | Early or late |
| 4:00 AM | 8:00 AM | Outside hours | Early or late |
| 5:00 AM | 9:00 AM | Outside hours | Working hours |
| 6:00 AM | 10:00 AM | Outside hours | Working hours |
| 7:00 AM | 11:00 AM | Early or late | Working hours |
| 8:00 AM | 12:00 PM | Early or late | Working hours |
| 9:00 AM | 1:00 PM | Working hours | Working hours |
| 10:00 AM | 2:00 PM | Working hours | Working hours |
| 11:00 AM | 3:00 PM | Working hours | Working hours |
| 12:00 PM | 4:00 PM | Working hours | Working hours |
| 1:00 PM | 5:00 PM | Working hours | Early or late |
| 2:00 PM | 6:00 PM | Working hours | Early or late |
| 3:00 PM | 7:00 PM | Working hours | Early or late |
| 4:00 PM | 8:00 PM | Working hours | Early or late |
| 5:00 PM | 9:00 PM | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 10:00 PM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 11:00 PM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 PM | 12:00 AM next day | Early or late | Outside hours |
| 9:00 PM | 1:00 AM next day | Outside hours | Outside hours |
| 10:00 PM | 2:00 AM next day | Outside hours | Outside hours |
| 11:00 PM | 3:00 AM next day | Outside hours | Outside hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in Toronto. Rows where both cities are in working hours are highlighted.