Tokyo to São Paulo time
São Paulo is 12 hours behind Tokyo. Tokyo uses Asia/Tokyo (UTC+9); São Paulo uses America/Sao_Paulo (UTC−3).
Does the difference change?
No. Neither place has a clock change scheduled in the next 12 months, so the gap stays the same.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) don't overlap today. The best compromise times are below.
- 1 7:00 AM in Tokyo = 7:00 PM (Sun) in São Paulo
- 2 8:00 AM in Tokyo = 8:00 PM (Sun) in São Paulo
- 3 9:00 AM in Tokyo = 9:00 PM (Sun) in São Paulo
Jet lag and travel: Tokyo to São Paulo
Your body clock shifts 12 hours later (westward, the easier direction), though with a 12-hour gap it can go either way (eastward would take about 12 days). Expect about 8 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour later for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on São Paulo time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Tokyo time.
Airports: HND, NRT → CGH, GRU, VCP · 18,530 km (11,520 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Tokyo to São Paulo conversion table
| Tokyo | São Paulo | For Tokyo | For São Paulo |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 12:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 1:00 AM | 1:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 2:00 AM | 2:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 3:00 AM | 3:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 4:00 AM | 4:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 5:00 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 6:00 AM | 6:00 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 7:00 AM | 7:00 PM previous day | Early or late | Early or late |
| 8:00 AM | 8:00 PM previous day | Early or late | Early or late |
| 9:00 AM | 9:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 10:00 AM | 10:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 11:00 AM | 11:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 12:00 PM | 12:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 1:00 PM | 1:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 2:00 PM | 2:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 3:00 PM | 3:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 4:00 PM | 4:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 5:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 6:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 7:00 AM | Early or late | Early or late |
| 8:00 PM | 8:00 AM | Early or late | Early or late |
| 9:00 PM | 9:00 AM | Outside hours | Working hours |
| 10:00 PM | 10:00 AM | Outside hours | Working hours |
| 11:00 PM | 11:00 AM | Outside hours | Working hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in Tokyo. Rows where both cities are in working hours are highlighted.