Tokyo to New York time
New York is 13 hours behind Tokyo. Tokyo uses Asia/Tokyo (UTC+9); New York uses America/New_York (UTC−4).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: New York falls back an hour. Then New York is 14 hours behind Tokyo.
- Sun, Mar 14, 2027: New York springs forward an hour. Then New York is 13 hours behind Tokyo.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) don't overlap today. The best compromise times are below.
- 1 9:00 AM in Tokyo = 8:00 PM (Sun) in New York
- 2 7:00 AM in Tokyo = 6:00 PM (Sun) in New York
- 3 8:00 AM in Tokyo = 7:00 PM (Sun) in New York
Jet lag and travel: Tokyo to New York
Your body clock shifts 11 hours earlier (eastward, the harder direction), the shorter way round a 13-hour gap. Expect about 11 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour earlier for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on New York time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Tokyo time.
Airports: HND, NRT → LGA, EWR, JFK · 10,850 km (6,740 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Tokyo to New York conversion table
| Tokyo | New York | For Tokyo | For New York |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 1:00 AM | 12:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 2:00 AM | 1:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 3:00 AM | 2:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 4:00 AM | 3:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 4:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 6:00 AM | 5:00 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 7:00 AM | 6:00 PM previous day | Early or late | Early or late |
| 8:00 AM | 7:00 PM previous day | Early or late | Early or late |
| 9:00 AM | 8:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 10:00 AM | 9:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 11:00 AM | 10:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 12:00 PM | 11:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 1:00 PM | 12:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 2:00 PM | 1:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 3:00 PM | 2:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 4:00 PM | 3:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 4:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 5:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 6:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 PM | 7:00 AM | Early or late | Early or late |
| 9:00 PM | 8:00 AM | Outside hours | Early or late |
| 10:00 PM | 9:00 AM | Outside hours | Working hours |
| 11:00 PM | 10:00 AM | Outside hours | Working hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in Tokyo. Rows where both cities are in working hours are highlighted.