Tokyo to Mexico City time
Mexico City is 15 hours behind Tokyo. Tokyo uses Asia/Tokyo (UTC+9); Mexico City uses America/Mexico_City (UTC−6).
Does the difference change?
No. Neither place has a clock change scheduled in the next 12 months, so the gap stays the same.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) don't overlap today. The best compromise times are below.
- 1 7:00 AM in Tokyo = 4:00 PM (Sun) in Mexico City
- 2 9:00 AM in Tokyo = 6:00 PM (Sun) in Mexico City
- 3 10:00 AM in Tokyo = 7:00 PM (Sun) in Mexico City
Jet lag and travel: Tokyo to Mexico City
Your body clock shifts 9 hours earlier (eastward, the harder direction), the shorter way round a 15-hour gap. Expect about 9 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour earlier for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on Mexico City time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Tokyo time.
Airports: HND, NRT → MEX, NLU, TLC · 11,310 km (7,030 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Tokyo to Mexico City conversion table
| Tokyo | Mexico City | For Tokyo | For Mexico City |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 1:00 AM | 10:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 2:00 AM | 11:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 3:00 AM | 12:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 4:00 AM | 1:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 2:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 6:00 AM | 3:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 7:00 AM | 4:00 PM previous day | Early or late | Working hours |
| 8:00 AM | 5:00 PM previous day | Early or late | Early or late |
| 9:00 AM | 6:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 10:00 AM | 7:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 11:00 AM | 8:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 12:00 PM | 9:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 1:00 PM | 10:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 2:00 PM | 11:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 3:00 PM | 12:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 4:00 PM | 1:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 2:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 3:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 4:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 PM | 5:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 9:00 PM | 6:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 10:00 PM | 7:00 AM | Outside hours | Early or late |
| 11:00 PM | 8:00 AM | Outside hours | Early or late |
Times for Monday, October 26, 2026 in Tokyo. Rows where both cities are in working hours are highlighted.