Sydney to Los Angeles time
Los Angeles is 18 hours behind Sydney. Sydney uses Australia/Sydney (UTC+11); Los Angeles uses America/Los_Angeles (UTC−7).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: Los Angeles falls back an hour. Then Los Angeles is 19 hours behind Sydney.
- Sun, Mar 14, 2027: Los Angeles springs forward an hour. Then Los Angeles is 18 hours behind Sydney.
- Sun, Apr 4, 2027: Sydney falls back an hour. Then Los Angeles is 17 hours behind Sydney.
- Sun, Oct 3, 2027: Sydney springs forward an hour. Then Los Angeles is 18 hours behind Sydney.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) overlap for 2 hours today: 9:00 AM to 11:00 AM in Sydney, which is 3:00 PM to 5:00 PM in Los Angeles.
- 1 9:00 AM in Sydney = 3:00 PM (Sun) in Los Angeles
- 2 10:00 AM in Sydney = 4:00 PM (Sun) in Los Angeles
- 3 7:00 AM in Sydney = 1:00 PM (Sun) in Los Angeles
Jet lag and travel: Sydney to Los Angeles
Your body clock shifts 6 hours earlier (eastward, the harder direction), the shorter way round a 18-hour gap. Expect about 6 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour earlier for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on Los Angeles time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Sydney time.
Airports: SYD → LAX, BUR, LGB · 12,070 km (7,500 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Sydney to Los Angeles conversion table
| Sydney | Los Angeles | For Sydney | For Los Angeles |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 6:00 AM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 1:00 AM | 7:00 AM previous day | Outside hours | Early or late |
| 2:00 AM | 8:00 AM previous day | Outside hours | Early or late |
| 3:00 AM | 9:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 4:00 AM | 10:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 11:00 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 6:00 AM | 12:00 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 7:00 AM | 1:00 PM previous day | Early or late | Working hours |
| 8:00 AM | 2:00 PM previous day | Early or late | Working hours |
| 9:00 AM | 3:00 PM previous day | Working hours | Working hours |
| 10:00 AM | 4:00 PM previous day | Working hours | Working hours |
| 11:00 AM | 5:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 12:00 PM | 6:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 1:00 PM | 7:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 2:00 PM | 8:00 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 3:00 PM | 9:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 4:00 PM | 10:00 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 11:00 PM previous day | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 12:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 1:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 PM | 2:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 9:00 PM | 3:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 10:00 PM | 4:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 11:00 PM | 5:00 AM | Outside hours | Outside hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in Sydney. Rows where both cities are in working hours are highlighted.