São Paulo to Los Angeles time
Los Angeles is 4 hours behind São Paulo. São Paulo uses America/Sao_Paulo (UTC−3); Los Angeles uses America/Los_Angeles (UTC−7).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: Los Angeles falls back an hour. Then Los Angeles is 5 hours behind São Paulo.
- Sun, Mar 14, 2027: Los Angeles springs forward an hour. Then Los Angeles is 4 hours behind São Paulo.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) overlap for 4 hours today: 1:00 PM to 5:00 PM in São Paulo, which is 9:00 AM to 1:00 PM in Los Angeles.
- 1 1:00 PM in São Paulo = 9:00 AM in Los Angeles
- 2 2:00 PM in São Paulo = 10:00 AM in Los Angeles
- 3 3:00 PM in São Paulo = 11:00 AM in Los Angeles
Jet lag and travel: São Paulo to Los Angeles
Your body clock shifts 4 hours later (westward, the easier direction). Expect about 3 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour later for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on Los Angeles time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on São Paulo time.
Airports: CGH, GRU, VCP → LAX, BUR, LGB · 9,910 km (6,160 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
São Paulo to Los Angeles conversion table
| São Paulo | Los Angeles | For São Paulo | For Los Angeles |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 1:00 AM | 9:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 2:00 AM | 10:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 3:00 AM | 11:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 4:00 AM | 12:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 5:00 AM | 1:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 6:00 AM | 2:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 7:00 AM | 3:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 AM | 4:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 9:00 AM | 5:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 10:00 AM | 6:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 11:00 AM | 7:00 AM | Working hours | Early or late |
| 12:00 PM | 8:00 AM | Working hours | Early or late |
| 1:00 PM | 9:00 AM | Working hours | Working hours |
| 2:00 PM | 10:00 AM | Working hours | Working hours |
| 3:00 PM | 11:00 AM | Working hours | Working hours |
| 4:00 PM | 12:00 PM | Working hours | Working hours |
| 5:00 PM | 1:00 PM | Early or late | Working hours |
| 6:00 PM | 2:00 PM | Early or late | Working hours |
| 7:00 PM | 3:00 PM | Early or late | Working hours |
| 8:00 PM | 4:00 PM | Early or late | Working hours |
| 9:00 PM | 5:00 PM | Outside hours | Early or late |
| 10:00 PM | 6:00 PM | Outside hours | Early or late |
| 11:00 PM | 7:00 PM | Outside hours | Early or late |
Times for Monday, October 26, 2026 in São Paulo. Rows where both cities are in working hours are highlighted.