Mumbai to New York time
New York is 9 hours 30 minutes behind Mumbai. Mumbai uses Asia/Kolkata (UTC+5:30); New York uses America/New_York (UTC−4).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: New York falls back an hour. Then New York is 10 hours 30 minutes behind Mumbai.
- Sun, Mar 14, 2027: New York springs forward an hour. Then New York is 9 hours 30 minutes behind Mumbai.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) don't overlap today. The best compromise times are below.
- 1 6:30 PM in Mumbai = 9:00 AM in New York
- 2 7:30 PM in Mumbai = 10:00 AM in New York
- 3 3:30 PM in Mumbai = 6:00 AM in New York
Jet lag and travel: Mumbai to New York
Your body clock shifts 9.5 hours later (westward, the easier direction). Expect about 7 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour later for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on New York time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Mumbai time.
Airports: BOM, NMI → LGA, EWR, JFK · 12,540 km (7,790 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Mumbai to New York conversion table
| Mumbai | New York | For Mumbai | For New York |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 2:30 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 1:00 AM | 3:30 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 2:00 AM | 4:30 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 3:00 AM | 5:30 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 4:00 AM | 6:30 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 5:00 AM | 7:30 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 6:00 AM | 8:30 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 7:00 AM | 9:30 PM previous day | Early or late | Outside hours |
| 8:00 AM | 10:30 PM previous day | Early or late | Outside hours |
| 9:00 AM | 11:30 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 10:00 AM | 12:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 11:00 AM | 1:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 12:00 PM | 2:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 1:00 PM | 3:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 2:00 PM | 4:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 3:00 PM | 5:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 4:00 PM | 6:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 7:30 AM | Early or late | Early or late |
| 6:00 PM | 8:30 AM | Early or late | Early or late |
| 7:00 PM | 9:30 AM | Early or late | Working hours |
| 8:00 PM | 10:30 AM | Early or late | Working hours |
| 9:00 PM | 11:30 AM | Outside hours | Working hours |
| 10:00 PM | 12:30 PM | Outside hours | Working hours |
| 11:00 PM | 1:30 PM | Outside hours | Working hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in Mumbai. Rows where both cities are in working hours are highlighted.