Mumbai to Los Angeles time
Los Angeles is 12 hours 30 minutes behind Mumbai. Mumbai uses Asia/Kolkata (UTC+5:30); Los Angeles uses America/Los_Angeles (UTC−7).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Nov 1, 2026: Los Angeles falls back an hour. Then Los Angeles is 13 hours 30 minutes behind Mumbai.
- Sun, Mar 14, 2027: Los Angeles springs forward an hour. Then Los Angeles is 12 hours 30 minutes behind Mumbai.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) don't overlap today. The best compromise times are below.
- 1 7:00 AM in Mumbai = 6:30 PM (Sun) in Los Angeles
- 2 8:00 AM in Mumbai = 7:30 PM (Sun) in Los Angeles
- 3 9:00 AM in Mumbai = 8:30 PM (Sun) in Los Angeles
Jet lag and travel: Mumbai to Los Angeles
Your body clock shifts 11.5 hours earlier (eastward, the harder direction), the shorter way round a 12.5-hour gap. Expect about 12 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour earlier for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on Los Angeles time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Mumbai time.
Airports: BOM, NMI → LAX, BUR, LGB · 13,990 km (8,690 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Mumbai to Los Angeles conversion table
| Mumbai | Los Angeles | For Mumbai | For Los Angeles |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:30 AM previous day | Outside hours | Working hours |
| 1:00 AM | 12:30 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 2:00 AM | 1:30 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 3:00 AM | 2:30 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 4:00 AM | 3:30 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 4:30 PM previous day | Outside hours | Working hours |
| 6:00 AM | 5:30 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 7:00 AM | 6:30 PM previous day | Early or late | Early or late |
| 8:00 AM | 7:30 PM previous day | Early or late | Early or late |
| 9:00 AM | 8:30 PM previous day | Working hours | Early or late |
| 10:00 AM | 9:30 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 11:00 AM | 10:30 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 12:00 PM | 11:30 PM previous day | Working hours | Outside hours |
| 1:00 PM | 12:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 2:00 PM | 1:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 3:00 PM | 2:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 4:00 PM | 3:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 4:30 AM | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 5:30 AM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 6:30 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 PM | 7:30 AM | Early or late | Early or late |
| 9:00 PM | 8:30 AM | Outside hours | Early or late |
| 10:00 PM | 9:30 AM | Outside hours | Working hours |
| 11:00 PM | 10:30 AM | Outside hours | Working hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in Mumbai. Rows where both cities are in working hours are highlighted.