Mumbai to London time
London is 5 hours 30 minutes behind Mumbai. Mumbai uses Asia/Kolkata (UTC+5:30); London uses Europe/London (UTC±0).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Mar 28, 2027: London springs forward an hour. Then London is 4 hours 30 minutes behind Mumbai.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) overlap for 2 hours today: 3:00 PM to 5:00 PM in Mumbai, which is 9:30 AM to 11:30 AM in London.
- 1 2:30 PM in Mumbai = 9:00 AM in London
- 2 3:30 PM in Mumbai = 10:00 AM in London
- 3 12:30 PM in Mumbai = 7:00 AM in London
Jet lag and travel: Mumbai to London
Your body clock shifts 5.5 hours later (westward, the easier direction). Expect about 4 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour later for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on London time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on Mumbai time.
Airports: BOM, NMI → LHR, LGW, LTN · 7,190 km (4,470 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
Mumbai to London conversion table
| Mumbai | London | For Mumbai | For London |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 6:30 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 1:00 AM | 7:30 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 2:00 AM | 8:30 PM previous day | Outside hours | Early or late |
| 3:00 AM | 9:30 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 4:00 AM | 10:30 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 5:00 AM | 11:30 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 6:00 AM | 12:30 AM | Outside hours | Outside hours |
| 7:00 AM | 1:30 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 AM | 2:30 AM | Early or late | Outside hours |
| 9:00 AM | 3:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 10:00 AM | 4:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 11:00 AM | 5:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 12:00 PM | 6:30 AM | Working hours | Outside hours |
| 1:00 PM | 7:30 AM | Working hours | Early or late |
| 2:00 PM | 8:30 AM | Working hours | Early or late |
| 3:00 PM | 9:30 AM | Working hours | Working hours |
| 4:00 PM | 10:30 AM | Working hours | Working hours |
| 5:00 PM | 11:30 AM | Early or late | Working hours |
| 6:00 PM | 12:30 PM | Early or late | Working hours |
| 7:00 PM | 1:30 PM | Early or late | Working hours |
| 8:00 PM | 2:30 PM | Early or late | Working hours |
| 9:00 PM | 3:30 PM | Outside hours | Working hours |
| 10:00 PM | 4:30 PM | Outside hours | Working hours |
| 11:00 PM | 5:30 PM | Outside hours | Early or late |
Times for Monday, October 26, 2026 in Mumbai. Rows where both cities are in working hours are highlighted.