London to São Paulo time
São Paulo is 3 hours behind London. London uses Europe/London (UTC±0); São Paulo uses America/Sao_Paulo (UTC−3).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Mar 28, 2027: London springs forward an hour. Then São Paulo is 4 hours behind London.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) overlap for 5 hours today: 12:00 PM to 5:00 PM in London, which is 9:00 AM to 2:00 PM in São Paulo.
- 1 12:30 PM in London = 9:30 AM in São Paulo
- 2 1:30 PM in London = 10:30 AM in São Paulo
- 3 2:30 PM in London = 11:30 AM in São Paulo
Jet lag and travel: London to São Paulo
Your clock moves 3 hours back. With three or fewer time zones, the CDC says tiredness is more likely travel fatigue than real jet lag.
Airports: LHR, LGW, LTN → CGH, GRU, VCP · 9,500 km (5,900 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
London to São Paulo conversion table
| London | São Paulo | For London | For São Paulo |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 9:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 1:00 AM | 10:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 2:00 AM | 11:00 PM previous day | Outside hours | Outside hours |
| 3:00 AM | 12:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 4:00 AM | 1:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 5:00 AM | 2:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 6:00 AM | 3:00 AM | Outside hours | Outside hours |
| 7:00 AM | 4:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 8:00 AM | 5:00 AM | Early or late | Outside hours |
| 9:00 AM | 6:00 AM | Working hours | Outside hours |
| 10:00 AM | 7:00 AM | Working hours | Early or late |
| 11:00 AM | 8:00 AM | Working hours | Early or late |
| 12:00 PM | 9:00 AM | Working hours | Working hours |
| 1:00 PM | 10:00 AM | Working hours | Working hours |
| 2:00 PM | 11:00 AM | Working hours | Working hours |
| 3:00 PM | 12:00 PM | Working hours | Working hours |
| 4:00 PM | 1:00 PM | Working hours | Working hours |
| 5:00 PM | 2:00 PM | Early or late | Working hours |
| 6:00 PM | 3:00 PM | Early or late | Working hours |
| 7:00 PM | 4:00 PM | Early or late | Working hours |
| 8:00 PM | 5:00 PM | Early or late | Early or late |
| 9:00 PM | 6:00 PM | Outside hours | Early or late |
| 10:00 PM | 7:00 PM | Outside hours | Early or late |
| 11:00 PM | 8:00 PM | Outside hours | Early or late |
Times for Monday, October 26, 2026 in London. Rows where both cities are in working hours are highlighted.