London to Bengaluru time
Bengaluru is 5 hours 30 minutes ahead of London. London uses Europe/London (UTC±0); Bengaluru uses Asia/Kolkata (UTC+5:30).
When the time difference changes
The two places don't switch daylight saving time on the same days, so the gap shifts during the year:
- Sun, Mar 28, 2027: London springs forward an hour. Then Bengaluru is 4 hours 30 minutes ahead of London.
Best times to meet
Working hours (9 AM to 5 PM) overlap for 3 hours today: 9:00 AM to 12:00 PM in London, which is 2:30 PM to 5:30 PM in Bengaluru.
- 1 9:00 AM in London = 2:30 PM in Bengaluru
- 2 10:00 AM in London = 3:30 PM in Bengaluru
- 3 7:00 AM in London = 12:30 PM in Bengaluru
Jet lag and travel: London to Bengaluru
Your body clock shifts 5.5 hours earlier (eastward, the harder direction). Expect about 6 days to adjust at CDC average rates (1 h/day east, 1.5 h/day west).
- Before you fly: bed 1 hour earlier for 2–3 nights.
- On arrival: eat, sleep and get daylight on Bengaluru time.
- Trips of 2 days or less: consider staying on London time.
Airports: LHR, LGW, LTN → BLR · 8,030 km (4,990 mi) great-circle
Sources: CDC Yellow Book · OurAirports
London to Bengaluru conversion table
| London | Bengaluru | For London | For Bengaluru |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 5:30 AM | Outside hours | Outside hours |
| 1:00 AM | 6:30 AM | Outside hours | Outside hours |
| 2:00 AM | 7:30 AM | Outside hours | Early or late |
| 3:00 AM | 8:30 AM | Outside hours | Early or late |
| 4:00 AM | 9:30 AM | Outside hours | Working hours |
| 5:00 AM | 10:30 AM | Outside hours | Working hours |
| 6:00 AM | 11:30 AM | Outside hours | Working hours |
| 7:00 AM | 12:30 PM | Early or late | Working hours |
| 8:00 AM | 1:30 PM | Early or late | Working hours |
| 9:00 AM | 2:30 PM | Working hours | Working hours |
| 10:00 AM | 3:30 PM | Working hours | Working hours |
| 11:00 AM | 4:30 PM | Working hours | Working hours |
| 12:00 PM | 5:30 PM | Working hours | Early or late |
| 1:00 PM | 6:30 PM | Working hours | Early or late |
| 2:00 PM | 7:30 PM | Working hours | Early or late |
| 3:00 PM | 8:30 PM | Working hours | Early or late |
| 4:00 PM | 9:30 PM | Working hours | Outside hours |
| 5:00 PM | 10:30 PM | Early or late | Outside hours |
| 6:00 PM | 11:30 PM | Early or late | Outside hours |
| 7:00 PM | 12:30 AM next day | Early or late | Outside hours |
| 8:00 PM | 1:30 AM next day | Early or late | Outside hours |
| 9:00 PM | 2:30 AM next day | Outside hours | Outside hours |
| 10:00 PM | 3:30 AM next day | Outside hours | Outside hours |
| 11:00 PM | 4:30 AM next day | Outside hours | Outside hours |
Times for Monday, October 26, 2026 in London. Rows where both cities are in working hours are highlighted.